
Seguramente te has preguntado cuántas calorías se queman con el ejercicio que practicas, o de cualquier actividad que puedas llegar a desempeñar durante el día.
Aquí un dato: Las calorías que se queman durante el ejercicio dependen del peso corporal, la intensidad del ejercicio, el nivel de condición física, el clima.
A continuación, te comparto los promedios de cuántas calorías se queman con los diferentes tipos de ejercicios y actividades, para diferentes niveles de peso corporal:
Actividad de 1 hora | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
Bicicleta de montaña | 502 | 598 | 695 | 791 |
Pasear en bicicleta | 236 | 281 | 327 | 372 |
Bicicleta fija, moderado | 413 | 493 | 572 | 651 |
Entrenamiento en circuitos, descansos mínimos | 472 | 563 | 654 | 745 |
Escaladora | 531 | 633 | 735 | 838 |
Aerobics en general | 384 | 457 | 531 | 605 |
Jazzercise | 354 | 422 | 490 | 558 |
Aqua aerobics | 236 | 281 | 327 | 372 |
Ballet, twist, jazz, tap | 266 | 317 | 368 | 419 |
Baile de salón, lento | 177 | 211 | 245 | 279 |
Baile de salón, rápido | 325 | 387 | 449 | 512 |
Correr, 5 mph | 472 | 563 | 654 | 745 |
Correr, 10 mph | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Correr en general | 472 | 563 | 654 | 745 |
Billar | 148 | 176 | 204 | 233 |
Boliche | 177 | 211 | 245 | 279 |
Golf | 266 | 317 | 368 | 419 |
Gimnasia | 236 | 281 | 327 | 372 |
Artes marciales, judo, karate, jujitsu | 590 | 704 | 817 | 931 |
Artes marciales, kick boxing | 590 | 704 | 817 | 931 |
Artes marciales, tae kwon do | 590 | 704 | 817 | 931 |
Saltar la cuerda, velocidad moderada | 590 | 704 | 817 | 931 |
Patineta | 295 | 352 | 409 | 465 |
Baseball | 295 | 352 | 409 | 465 |
Squash | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Ping pong | 236 | 281 | 327 | 372 |
Tai chi | 236 | 281 | 327 | 372 |
Cargar un bebé | 207 | 246 | 286 | 326 |
Cargar un bebé, subiendo escaleras | 295 | 352 | 409 | 465 |
Jugar con niños, de pie, ligero | 165 | 197 | 229 | 261 |
Caminar o correr, jugando con niños, moderadamente | 236 | 281 | 327 | 372 |
Caminar o correr, jugando con niños, vigorosamente | 295 | 352 | 409 | 465 |
Excursionismo | 354 | 422 | 490 | 558 |
Empujar carreola | 148 | 176 | 204 | 233 |
Empujar silla de ruedas | 236 | 281 | 327 | 372 |
Pasear al perro | 177 | 211 | 245 | 279 |
Caminar a paso lento | 148 | 176 | 204 | 233 |
Caminar a paso moderado | 195 | 232 | 270 | 307 |
Caminar rápidamente | 224 | 267 | 311 | 354 |
Caminar cuesta arriba | 354 | 422 | 490 | 558 |
Buceo | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
Snorkeling | 295 | 352 | 409 | 465 |
Surf | 177 | 211 | 245 | 279 |
Natación, estilo libre, lento | 413 | 493 | 572 | 651 |
Natación, dorso | 413 | 493 | 572 | 651 |
Natación, pecho | 590 | 704 | 817 | 931 |
Natación, mariposa | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Labores domésticas | 207 | 246 | 286 | 326 |
¿Cuál de todas estas actividades realizas?
Comparte y deja tus comentarios
__________________________________________________
Referencia:
www.dietas.guiafitness.com